Сравнение террасной доски из ПВХ и Полипропилена (ПП), Полиэтилена (ПЭТ)
ПВХ | ПП и ПЭТ | ||
Класс горючести | Г2 (Не поддерживает самостоятельное горение и не является источником пламени) | Г4 (Возможность возгорания от случайного источника - сигареты, тлеющих предметов) | |
Влагопоглощение | До 1% от массы | До 7% от массы. Содержание древесной муки больше, больше впитывают влагу. В случае открытой террасы поверхность будет разбухать, а технологические зазоры - отличаться между собой шириной | |
Стойкость к УФ-излучению | 1600 часов с циклом влажности | До 300 часов с циклом влажности. Пока не получается стабилизировать. Выцветание, хрупкость со временем | |
Стойкость к нагреву | Стойкий | При температуре свыше +50 градусов Цельсия теряется прочность | |
Устойчивость к гниению | Стойкий | Не стойкий | |
Изменение габаритных размеров при изменении климатических условий (влажность, тепло) | Не более 1 мм/п.м | До 5 мм/п.м | |
Срок службы | Гарантия 15 лет | До 5 лет, гарантия 1 год | |
Плотность | 1,4 г/см3 | 1,28 г/см3 (мягче) | |
Устойчивость к истиранию | Надо прикладывать физ.усилия острыми предметами | Текстура легко стирается даже ногтём |
Как отличить ПВХ-профили от ПЭТ-профилей
1) поверхность профилей на основе полиэтилена глянцевая
2) профиля на основе полиэтилена горят. При этом можно определить, что легло в основу – первичный или вторичный материал. Если производитель использовал первичный материал, то профиль не пахнет при горении или пахнет хвоёй. На основе вторички – запах жженого пластика.
3) На основе полиэтилена профиля очень легко режутся даже канцелярским ножом
4) При воздействии плоскогубцами на профиль из полиэтилена он легко ломается, как сыр на ломтики. В случае ПВХ-профилей приходится прикладывать значительные усилия.